Website
Toll Free Numbers
1-800-706-9991
(Customer Support)
IVRS Menu: 1-800-706-9991
- Press 1: For automated account information such as balance or transfer funds.
- Press 2: To report a lost or stolen debit card.
- customerservice@seacoastbank.com (For Customer Care)
Quick Links
Important Contact Details
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | For Fastlane (Check Account Balances, Verify Checks That Have Cleared Your Account or Transfer Funds Between Accounts.) |
866.674.5578 |
| 2 | For Customer Support | 800.706.9991 |
Branch Locator
| Sr No. | Branch Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Branch & ATM | 352.327.9545 | 3833 SW 37th Blvd, Gainesville, 32608 |
| 2 | Melbourne - Harbor City Branch & ATM | 321.953.2265 | 340 North Harbor City Blvd, Melbourne, 32935 |
| 3 | Melbourne - Viera Branch & ATM | 321.242.2150 | 105 Capron Tr (Wickham Rd), Melbourne, 32940 |
| 4 | Broward Branch | 954.670.2299 | 110 E Broward Blvd, Weston, 33301 |
| 5 | Fort Lauderdale - Pompano Branch | 954.984.0965 | 6825 N Powerline Rd, Fort Lauderdale, 33309 |
| 6 | Plantation Branch & ATM | 954.694.9915 | 8118 W Broward Blvd, Plantation, 33324 |
| 7 | Weston Branch & ATM | 954.453.2330 | 2200 Weston Road, Weston, 33326 |
| 8 | Woodstock Branch | 770.575.8105 | 8910 Main Street, Woodstock, GA 30188 |
| 9 | Crystal River Branch & ATM | 352.563.5505 | 1160 N Suncoast Blvd, Crystal River, 34429 |
| 10 | Lake City Branch & ATM | 386.754.0002 | 350 SW Main Blvd, Lake City, 32025 |
| 11 | Naples Branch & ATM | 239.316.5833 | 856 3rd Ave S, Naples, 34102 |
| 12 | Cross City Branch & ATM | 352.498.7733 | 104 NE Hwy 351, Cross City, 32628 |
| 13 | Jacksonville Branch | 904.380.0400 | 7880 Gate Parkway, Suite 100, Jacksonville, 32256 |
| 14 | Trenton Branch & ATM | 352.463.3010 | 1502 E Wade Street, Trenton, 32693 |
| 15 | Clewiston Branch & ATM | 863.983.9113 | 890 West Sugarland Hwy, Unit 8, Clewiston, 33440 |
| 16 | Clewiston ATM | - | 300 South Berner Rd., Clewiston, 33440 |
| 17 | Lake Placid Branch | 863.699.1300 | 600 US Highway 27, Lake Placid, 33852 |
| 18 | Sebring Lake Jackson Branch | 863.386.1300 | 320 US Highway 27, Sebring, 33870 |
| 19 | Sebring Sun N' Lake Branch | 863.386.1322 | 5033 US Highway 27 N, Sebring, 33870 |
| 20 | Avon Park Branch | 863.453.6000 | 800 W Main Street, Avon Park, 33825 |
| 21 | Tampa - MacDill Branch & ATM | 813.605.3050 | 402 S MacDill Ave, Tampa, 33609 |
| 22 | Tampa - Rivergate Branch & ATM | 813.549.5019 | 400 North Ashley Drive, Suite 110, Tampa, 33602 |
| 23 | Tampa Midtown Branch & ATM | 813.515.3599 | 1150 Assembly Dr., Suite 200, Tampa, 33607 |
| 24 | Vero Beach - Cardinal Branch & ATM | 772.231.4218 | 2940 Cardinal Dr, Vero Beach, 32963 |
| 25 | Sebastian Branch & ATM | 772.581.1341 | 1110 Roseland Rd, Sebastian, 32958 |
| 26 | Vero Beach - 12th St Branch & ATM | 772.564.8816 | 1206 US Highway 1, Vero Beach, 32960 |
| 27 | Vero Beach - 60 Branch & ATM | 772.778.4627 | 6030 20th St, Vero Beach, 32966 |
| 28 | Eustis Branch & ATM | 352.483.8900 | 2722 E Burleigh Blvd, Eustis, 32726 |
| 29 | Clermont Branch & ATM | 407.877.3241 | 1000 East Highway 50, Clermont, 34711 |
| 30 | Mount Dora Branch & ATM | 352.483.9100 | 18251 US Highway 441, Mount Dora, 32757 |
| 31 | Bronson Branch & ATM | 352.486.1182 | 331 East Hathaway Avenue, Bronson, 32621 |
| 32 | Cedar Key Branch | 352.543.5450 | 7060 C Street, Cedar Key, 32625 |
| 33 | Chiefland Branch & ATM | 352.493.2277 | 1627 N Young Blvd, Chiefland, 32626 |
| 34 | Williston - Noble Ave Branch & ATM | 352.528.3101 | 342 E Noble Ave, Williston, 32696 |
| 35 | Williston - 7th St Branch & ATM | 352.528.3101 | 120 SW 7th St, Williston, 32697 |
| 36 | Bradenton Branch | 941.352.5401 | 1201 6th Avenue West, Suite C, Bradenton, 34205 |
| 37 | Ocala Branch & ATM | 352.732.0041 | 2811 SW 27th Ave, Ocala, 34471 |
| 38 | Colorado Branch & ATM | 772.221.2760 | 815 Colorado Ave, Stuart, 34994 |
| 39 | Cove Road Branch & ATM | 772.221.3035 | 5755 SE US Highway 1, Stuart, 34997 |
| 40 | Hobe Sound Branch & ATM | 772.546.5098 | 11711 SE US HWY 1, Hobe Sound, 33455 |
| 41 | Jensen Beach Branch & ATM | 772.225.7717 | 1000 NE Jensen Beach Blvd, Jensen Beach, 34957 |
| 42 | Palm City - Martin Downs Branch & ATM | 772.221.2601 | 2601 SW High Meadow Ave, Palm City, 34990 |
| 43 | Stuart - Wedgewood Branch & ATM | 772.221.3046 | 3200 SE Federal Hwy, Stuart, 34997 |
| 44 | East Ocean ATM | - | 2081 SE Ocean Blvd, Stuart, 34996 |
| 45 | Downtown Stuart ATM | - | 101 SW Flagler Ave., Stuart, 34994 |
| 46 | Hutchinson Shoppes ATM | - | 11023 S. Ocean Drive, Jensen Beach, 34957 |
| 47 | Indiantown ATM | - | 15935 SW Warfield Blvd, Indiantown, 34956 |
| 48 | Miami - Brickell Branch & ATM | 305.398.9000 | 1150 South Miami Ave., Miami, 33130 |
| 49 | Doral Branch & ATM | 786.364.9141 | 8600 NW 17th Street, Suite #120, Doral, 33126 |
| 50 | Miami - Kendall Branch & ATM | 786.347.2801 | 9851 N Kendall Drive, Miami, 33176 |
| 51 | Hialeah Branch & ATM | 305.362.5605 | 1255 W 49th Street, Hialeah, 33012 |
| 52 | Aventura Branch & ATM | 305.577.5770 | 19058 NE 29th Avenue, Aventura, 33180 |
| 53 | Coral Gables - Alhambra Branch | 786.814.4747 | 396 Alhambra Circle, Suite 150, Coral Gables, 33134 |
| 54 | Coral Gables - South Miami Branch | 305.666.8488 | 1518 San Ignacio Avenue, Coral Gables, 33146 |
| 55 | Okeechobee - South Parrott Branch & ATM | 863.467.4663 | 1409 S Parrott Ave, Okeechobee, 34974 |
| 56 | North Parrott ATM | - | 500 N Parrott Ave, Okeechobee, 34972 |
| 57 | Apopka Branch & ATM | 407.464.4606 | 345 E Main St, Apopka, 32703 |
| 58 | Orlando - Downtown Branch & ATM | 407.434.8800 | 250 North Orange Avenue, Suite 100, Orlando, 32801 |
| 59 | Orlando - Dr Phillips Branch & ATM | 407.514.8600 | 6752 Conroy Windermere Rd, Orlando, 32835 |
| 60 | Orlando - Lake Nona Branch & ATM | 407.930.8610 | 9680 Narcoossee Road, Suite 101, Orlando, 32827 |
| 61 | Winter Garden Branch & ATM | 407.877.0909 | 13207 W Colonial Dr, Winter Garden, 34787 |
| 62 | Winter Park Branch & ATM | 407.629.9089 | 1031 W Morse Blvd, Suite 150, Winter Park, 32789 |
| 63 | Maitland ATM | - | 541 S. Orlando Avenue, Maitland, 32751 |
| 64 | Boynton Beach Oakwood Lakes Branch & ATM | 561.369.7773 | 3717 W Boynton Beach Blvd, Suite #1, Boynton Beach, 33436 |
| 65 | West Palm Beach - Downtown Branch | 561.847.2700 | 615 North Dixie Highway, West Palm Beach, 33401 |
| 66 | Jupiter Branch & ATM | 561.744.4336 | 585 W Indiantown Rd, Jupiter, 33458 |
| 67 | Lantana Branch & ATM | 561.582.2310 | 2000 Lantana Rd, Lantana, 33462 |
| 68 | West Palm Beach Oakton Commons Branch & ATM | 561.681.7200 | 8101 Okeechobee Blvd, West Palm Beach, 33411 |
| 69 | Palm Beach Gardens Branch & ATM | 561.691.8380 | 3001 PGA Blvd., Suite 100, Palm Beach Gardens, 33410 |
| 70 | Wellington Branch & ATM | 561.335.5200 | 12796 Forest Hill Blvd, Wellington, 33414 |
| 71 | Boca Raton - Glades Branch & ATM | 561.347.1970 | 2300 Glades Rd, Suite 140, Boca Raton, 33431 |
| 72 | Delray Beach Branch & ATM | 561.265.4950 | 50 Northeast 5th Ave, Delray Beach, 33483 |
| 73 | West Palm Beach - Palm Beach Lakes Blvd Branch | 561.471.4400 | 2090 Palm Beach Lakes Blvd, Suite 100, West Palm Beach, 33409 |
| 74 | Boca Raton - Federal Hwy Branch | 561.720.8930 | 980 N Federal Highway, Suite 100, Boca Raton, 33432 |
| 75 | Belleair Bluffs Branch & ATM | 727.953.9080 | 715 Indian Rocks Rd N, Belleair Bluffs, 33770 |
| 76 | St Petersburg - Koger Branch & ATM | 727.563.7700 | 9700 Koger Blvd N, St. Petersburg, 33702 |
| 77 | St. Petersburg - 4th St Branch & ATM | 727.820.8600 | 1200 4th Street N, St. Petersburg, 33701 |
| 78 | Sarasota - Fruitville Branch & ATM | 941.413.4146 | 5101 Fruitville Road, Suite 100, Sarasota, 34232 |
| 79 | Venice Branch & ATM | 941.484.9191 | 735 East Venice Avenue, Venice, 34285 |
| 80 | Lake Mary Branch & ATM | 407.321.9055 | 175 Timacuan Blvd, Lake Mary, 32746 |
| 81 | Longwood Branch & ATM | 407.772.5457 | 2695 W. State Road 434, Longwood, 32779 |
| 82 | Oviedo Branch & ATM | 407.677.9779 | 2839 Clayton Crossing Way, Oviedo, 32765 |
| 83 | Sanford Branch & ATM | 407.330.3266 | 3791 W. 1st Street (SR 46), Sanford, 32771 |
| 84 | Lake Mary ATM | - | 7025 CR 46A, Lake Mary, 32746 |
| 85 | Fort Pierce Branch & ATM | 772.466.3401 | 1901 South US Highway 1, Fort Pierce, 34950 |
| 86 | Port St Lucie - Gatlin Branch & ATM | 772.807.8158 | 1790 SW Gatlin Blvd, Port Saint Lucie, 34953 |
| 87 | Port St Lucie - St Lucie West Branch & ATM | 772.879.3207 | 1100 SW St Lucie West Blvd, Port Saint Lucie, 34986 |
| 88 | Port Saint Lucie - Tiffany Branch & ATM | 772.337.6108 | 9698 S US HWY 1, Port Saint Lucie, 34952 |
| 89 | Port St Lucie - Westmoreland Branch & ATM | 772.337.6116 | 1108 SE Port St Lucie Blvd, Port Saint Lucie, 34952 |
| 90 | Daytona Beach Branch & ATM | 386.274.6020 | 1696 N Clyde Morris Blvd, Daytona Beach, 32117 |
| 91 | Ormond Beach Branch & ATM | 386.898.0303 | 175 W Granada Blvd, Ormond Beach, 32174 |
| 92 | Port Orange Clyde Morris Branch & ATM | 386.761.7011 | 4720 Clyde Morris Blvd, Port Orange, 32129 |
| For more information | |||
Comments